Todas nuestras batidoras amasadoras son muy versátiles, no solo por lo que pueden hacer, sino también por lo mucho que pueden mezclar, desde ingredientes pesados, como masa o crema para tartas, hasta esponjosas mezclas de huevo o nata montada.
A continuación, te ofrecemos unos gráficos prácticos que te ayudarán a calcular la cantidad máxima de ingredientes, según el modelo de batidora amasadora que tengas:
Capacidad máxima de ingredientes para la batidora amasadora
BATIDORA AMASADORA DE 3,3 L CON CABEZAL INCLINABLE (5KSM3311X)
| Ingredientes | Cantidad máxima |
|---|---|
| Claras de huevo | 8 |
| Tarta (kg) | 1,8 |
| Puré de patatas (kg) | 2 |
| Galletas (tamaño normal de 5,1 cm) | 60 |
| Harina (kg) | 0,7 |
BATIDORA AMASADORA DE 4,3 L CON CABEZAL INCLINABLE (modelos 5K45SS, 5KSM95)
| Ingredientes | Cantidad máxima |
|---|---|
| Claras de huevo | 12 |
| Tarta (kg) | 2,5 |
| Puré de patatas (kg) | 2,9 |
| Galletas (tamaño normal de 5,1 cm) | 81 |
| Harina (kg) | 0,9 |
BATIDORA AMASADORA DE 4,8 L CON CABEZAL INCLINABLE ARTISAN (modelos 5KSM150PS, 5KSM185PS, 5KSM175PS, 5KSM125)
| Ingredientes | Cantidad máxima |
|---|---|
| Claras de huevo | 12 |
| Tarta (kg) | 2,7 |
| Puré de patatas (kg) | 3,2 |
| Galletas (tamaño normal de 5,1 cm) | 108 |
| Harina (kg) | 1 |
BATIDORA AMASADORA DE 4,8 L CON RECIPIENTE ELEVABLE DE DISEÑO PROFESIONAL (5KPM5)
| Ingredientes | Cantidad máxima |
|---|---|
| Claras de huevo | 12 |
| Tarta (kg) | 2,7 |
| Puré de patatas (kg) | 2,7 |
| Galletas (tamaño normal de 5,1 cm) | 108 |
| Harina (kg) | 1 |
BATIDORA AMASADORA DE 6,9 L CON RECIPIENTE ELEVABLE (modelos 5KSM7580X, 5KSM7591X, 5KSM7990X)
| Ingredientes | Cantidad máxima |
|---|---|
| Claras de huevo | 19 |
| Tarta (kg) | 4,5 |
| Puré de patatas (kg) | 3,6 |
| Galletas (tamaño normal de 5,1 cm) | 168 |
| Harina (kg) | 2,2 |
